稅總公告2019年第15號附件1:《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及其附
日期:2019-03-27 / 人氣:
增值稅納稅申報表附列資料(四) | |||||||
(稅額抵減情況表) | |||||||
稅款所屬時間: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
納稅人名稱:(公章) | 金額單位:元至角分 | ||||||
一、稅額抵減情況 | |||||||
序號 | 抵減項目 | 期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期應(yīng)抵減稅額 | 本期實際抵減稅額 | 期末余額 | |
1 | 2 | 3=1+2 | 4≤3 | 5=3-4 | |||
1 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費 | ||||||
2 | 分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
3 | 建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
4 | 銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
5 | 出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款 | ||||||
二、加計抵減情況 | |||||||
序號 | 加計抵減項目 | 期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期調(diào)減額 | 本期可抵減額 | 本期實際抵減額 | 期末余額 |
1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6=4-5 | ||
6 | 一般項目加計抵減額計算 | ||||||
7 | 即征即退項目加計抵減額計算 | ||||||
8 | 合計 |
作者:admin